Aktueller Meldestand Delegierte zur Landesversammlung 2024

Anbei findet ihr den aktuellen Meldestand zur Landesversammlung 2024 sowie die Aufstellung der Delegierten je OG (Stand 11.02.2024)

Achtung – sortiert nach der OG Nummer

OG-Nr. Ortsgruppe Delegierte Gemeldet
1576 OG – Aischgrund 2 2
1577 OG – Altdorf 2 2
1578 OG – Wernberg-Köblitz e.V. 3 3
1580 OG – Amberg 1958 e.V. 3 3
1581 OG – Amberg – Gailoh e.V. 3 3
1582 OG – Ansbach 2 2
1583 OG – Arzberg u. Umgebung 2 2
1587 OG – Bad Brückenau-Wernarz 1 0
1588 OG – Bad Kissingen e.V. 2 2
1589 OG – Bad Neustadt/Saale e.V. 1 1
1591 OG – Baiersdorf/Mittfr. 2 2
1592 OG – Bamberg e.V. 2 0
1593 OG – Bayreuth e.V. 1 1
1595 OG – Bindlach e.V. 2 2
1597 OG – Burglengenfeld 5 5
1598 OG – Cham/Opf. 1 1
1599 OG – Coburg 1 1
1600 OG – Coburg-Lautergrund 1 1
1602 OG – Dinkelsbühl e.V. 2 2
1603 OG – Ebersdorf e.V. 2 2
1604 OG – Ebing 1 1
1606 OG – Erlangen e.V. 2 2
1607 OG – Ermershausen 1 1
1608 OG – Eschenbach 2 2
1609 OG – Ettmannsdorf-Schwandorf 1 1
1610 OG – Etzenricht 2 2
1612 OG – Falkenstein 1 0
1613 OG – Faulbach/Main 1 0
1614 OG – Forchheim-Nord e.V. 1 1
1615 OG – Forchheim/Ofr. 2 0
1616 OG – Frauenaurach 2 2
1618 OG – Fürth/Bay. 1 1
1619 OG – Goldbach e.V. 1 0
1620 OG – Großlangheim 1 1
1621 OG – Großberg 1 1
1623 OG – Großostheim 3 3
1624 OG – Großwelzheim und Umgebung 2 2
1625 OG – Muhr am See 1 1
1626 OG – Alteglofsheim e.V. 2 2
1627 OG – Haibach b. Aschaffenburg 1 1
1630 OG – Heilsbronn 1 0
1631 OG – Helmbrechts e.V. 1 1
1632 OG – Heroldsberg e.V. 2 2
1633 OG – Herzogenaurach 1 0
1634 OG – Heubach 1 0
1635 OG – Hirschaid e.V. 2 2
1637 OG – Hof e.V. 1 0
1638 OG – Hofstetten 2 2
1639 OG – Höchstadt/Aisch 2 2
1640 OG – Hösbach 1 0
1641 OG – Untersiemau-Weißenbrunn e.V. 2 2
1642 OG – Katzdorf und Umgebung 2 2
1644 OG – Kitzingen/Main 2 0
1646 OG – Kronach e.V. 1 1
1647 OG – Kulmain 1 1
1648 OG – Kulmbach/Oberfranken e.V. 2 2
1649 OG – Langenaltheim und Umgebung 2 2
1650 OG – Langenzenn 1 1
1651 OG – Bad Staffelstein 2 2
1652 OG – Lohr a. Main 1 1
1653 OG – Neukenroth e.V. 2 2
1654 OG – Mainaschaff a. Main 2 2
1655 OG – Markt Uehlfeld e.V. 2 2
1656 OG – Maxhütte, Haidhof u. Umgebung 2 2
1657 OG – Miltenberg e.V. 1 0
1658 OG – Mooswiese/Neumarkt 3 3
1659 OG – Mömbris e.V. 2 0
1660 OG – Mömlingen 70 e.V. 1 1
1662 OG – Münchberg/Ofr. 1 0
1664 OG – Naila 2 0
1666 OG – Neumarkt/Opf. und Umgeb. 1 1
1669 OG – Neustadt/Coburg e.V. 2 2
1670 OG – Noris-Nürnberg 1 1
1671 OG – Nürnberg-Altenfurt 2 2
1672 OG – Stein-Deutenbach e.V. 1 0
1673 OG – Oberaltertheim e.V. 1 0
1675 OG – Oberkotzau e.V. 1 0
1676 OG – Obernau/Main u. Umgebung 2 2
1677 OG – Obernburg/Main u. Umgebung e.V. 1 0
1678 OG – Ochsenfurt e.V. 2 2
1679 OG – Parsberg 1 0
1680 OG – Pegnitz und Umgebung e.V. 3 3
1681 OG – Pfreimd 1 1
1682 OG – Pressath e.V. 2 0
1685 OG – Regensburg 1977 e.V. 1 1
1687 OG – Regenstauf e.V. 1 0
1688 OG – Rodach b. Coburg 1 1
1689 OG – Roßtal e.V. 2 0
1690 OG – Roth 1 0
1691 OG – Rothenbuch 1 1
1693 OG – Rödental-Einberg 2 2
1694 OG – Rückersbach e.V. 1 1
1695 OG – Rückersdorf/Mfr. 1 1
1696 OG – Sailauf 1 1
1697 OG – Saltendorf 2 2
1698 OG – Schierling e.V. 1 0
1701 OG – Schwabach e.V. 2 2
1702 OG – Schwandorf/Opf. 5 5
1703 OG – Schwarzenbach/Saale e.V. 1 0
1704 OG – Schwarzenfeld e.V. 3 3
1705 OG – Schweinfurt e.V. 3 3
1708 OG – Stein 1 1
1710 OG – Sulzbach/Main 1 1
1711 OG – Süß 2 2
1712 OG – Tegernheim 1 0
1713 OG – Teublitz e.V. 4 4
1714 OG – Tirschenreuth 2 2
1715 OG – Uffenheim e.V. 2 2
1716 OG – Ursensollen e.V. 1 1
1719 OG – Waidhaus 2 2
1721 OG – Walderbach 2 2
1722 OG – Waldershof und Umgebung 1 1
1723 OG – Waldmünchen 2 2
1724 OG – Weiden e.V. 2 2
1725 OG – Weidhausen 2 2
1726 OG – Weißenburg e.V. 1 1
1727 OG – Weißenohe/Gräfenberg e.V. 1 0
1729 OG – Wolfsloch 2 2
1730 OG – Wörth/Donau 1 1
1731 OG – Wörth/Main e.V. 1 0
1732 OG – Wunsiedel im Fichtelgebirge 1 1
1733 OG – Würzburg e.V. 3 0
1734 OG – Zeil a. Main 2 2
1886 OG – Neudrossenfeld e.V. 2 2
1887 OG – Fuchsmühl 1 0
1888 OG – Gemünden a. Main 2 2
2062 OG – Dormitz e.V. 2 2
2215 OG – Arnstein 1 1
2246 OG – Pyrbaum e.V. 1 1
2251 OG – Neukirchen b. Hl. Blut e.V. 1 0
2262 OG – Kirchheim 2 2
2305 OG – Sommerkahl 1 0
2337 OG – Waffenbrunn 1 1
2371 OG – Reichmannsdorf 2 2
2427 OG – Hagelstadt-Höhenberg 2 2
2434 OG – Großenried 1 1
2491 OG – Wiesau 1 0
2906 OG – Regensburg 07 und 68 2 2
2922 OG – Hundefreunde Hausen 1 1
2939 OG – Neuendettelsau 1 1
  Gesamt: 228 184